产品[
Fluke数字万用表 F114、F115、F116、F117
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Fluke数字万用表 F114、F115、F116、F117
产品型号:
F114、F115、F116、F117
产品展商:
东莞市泰河电子仪器公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
Fluke推出新款数字万用表 F114,F115,F116,F117,老用户可以根据一下FLUKE提供的对照表来选新的合适的福禄克万用表. 各型号的特性/功能 现有型号 新型号 基本特性 F110 F111 F112 F12 F16 F114 F115 F116 F117 真有效值 AC AC ACA AC AC AC AC 基本直流准确度 0.7% 0.7% 0.7% 0.9% 0.9% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 位数 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 显示字数 6000 6000 6000 4000 4000 6000 6000 6000 6000 测量 交流/直流电压 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 600V 交流/直流电流 10A 10A 200uA 10A 600uA 10A 电阻 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 40MΩ 频率 50KHZ
Fluke数字万用表 F114、F115、F116、F117的详细介绍
Fluke推出新款数字万用表 F114,F115,F116,F117,老用户可以根据一下FLUKE提供的对照表来选新的合适的福禄克万用表.
| 各型号的特性/功能 | 现有型号 | 新型号 |
| 基本特性 | F110 | F111 | F112 | F12 | F16 | F114 | F115 | F116 | F117 |
| 真有效值 | AC | AC | ACA | | | AC | AC | AC | AC |
| 基本直流准确度 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 位数 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 显示字数 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 测量 | | | | | | | | | |
| 交流/直流电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| 交流/直流电流 | | 10A | 10A | | 200uA | | 10A | 600uA | 10A |
| 电阻 | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ |
| 频率 | 50KHZ | 50KHZ | 50KHZ | | | | 50KHZ | 50KHZ | 50KHZ |
| 电容 | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | | 10mF | 10mF | 10mF |
| 温度 | | | | | +400度 | | | +400度 | |
| 显示 | | | | | | | | | |
| 模拟柱状图 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 背光照明 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 数据存储和交换 | | | | | | | | | |
| 最小值/最大值记录 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 显示保持/自动(触摸)保持 | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 其它特性 | | | | | | | | | |
| 自动选择,VChek | | | | √ | √ | | | | |
| 自动选择.LOZ | | | | | | √ | | √ | √ |
| VOLT ALERT 非接触式交流电压检测器 | | | | | | | | | √ |
产品信息
| 型号 | 描述 | 高 | 长 | 宽 | 重量 | 产地 |
| F114 | 电气测量万用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中国 |
| F115 | 万用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中国 |
| F116 | HVAC 万用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中国 |
| F116/62 | HVAC 工具箱 | 30.48CM | 22.86CM | 8.57CM | 0.95KG | 中国 |
| F117 | 电气工作人员用万用表 | 27.62CM | 15.875CM | 5.6CM | 0.607KG | 中国 |
| F117/322 | 工作人员的工具箱 | 30.48CM | 22.86CM | 8.57CM | 0.95KG | 中国 |
新旧型号替代信息
| 旧产品 | 新产品 |
| F112 | F177 |
| F112/322 | F177/322 |
| F110/F111 | F115 |
| F7-600 | F114 |
| F12/F16 | F116 |
| F16/322 | F116/62或FLUKE-902 HVAC 钳形表 |