国际单位制中具有专门名称的导出单位
国际单位制中具有专门名称的导出单位
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其它表示式例 |
| 频率 | 赫[兹] | Hz | s-1 |
| 力、重力 | 牛[顿] | N | kg•m/s2 |
| 压力、压强、应力 | 帕[斯卡] | Pa | N/m2 |
| 能量、功、热 | 焦[耳] | J | N•m |
| 功率、辐射通量 | 瓦[特] | W | J/s |
| 电荷量 | 库[仑] | C | A•s |
| 电位、电压、电动势 | 伏[特] | V | W/A |
| 电容 | 法[拉] | F | C/V |
| 电阻 | 欧[姆] | S | V/A |
| 电导 | 西[门子] | Wb | A/V |
| 磁通量 | 韦[伯] | T | V•s |
| 磁通量密度、磁感应强度 | 特[斯拉] | H | Wb/m2 |
| 电感 | 亨[利] | C | Wb/A |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | 1m | cd•sr |
| 光通量 | 流[明] | 1x | 1m/ m2 |
| 光照度 | 勒[克斯] | Bq | s-1 |
| 放射性活度 | 贝可[勒尔] | Gy | J/kg |
| 吸收剂量 | 戈[瑞] | Sv | J/kg |
| 剂量当量 | 希[沃特] | | |
国家选定的非国际单位制单位
| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
| 时间 | 分 [小]时 天(日) | min h d | 1min=60s 1h=60min=3600s 1d=24h=86400s |
| 平面角 | [角]秒 [角]分 度 | (″) (′) (°) | 1″=( π/640800)rad (π为圆周率) 1′=60″=(π/10800)rad 1°=60′=(π/180)rad |
| 旋转速度 | 转每分 | r/min | 1r/min=(1/60)s-1 |
| 长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m (只用于航行) |
| 速度 | 节 | kn | 1kn=1n mile/h =(1852/3600)m/s (只用于航行) |
| 质量 | 吨 原子质量单位 | t u | 1t=103kg 1u≈1.6605655×10-27kg |
| 体积 | 升 | L,(1) | 1L=1dm3=10-3m3 |
| 能 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.6021892×10-19J |
| 级差 | 分贝 | dB | |
| 线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=1g/km |
(以上文字来源于网络)
东莞市泰河电子仪器公司
地址:东莞市东城中路赛格电子市场一楼1E002铺
邮编:523000
电话:0769-22475505,22495212 传真:0769-22495212
粤ICP备09093991号-1 网站管理入口